DDCI của
Huyện Đức Thọ
Tháng 10, 2025
Huyện & Thành phố, Thị xã
DDCI 2025 Xếp hạng
DDCI 2024 Xếp hạng
9 / 13
DDCI 2024 Điểm số
60.99
DDCI 2024 Xếp loại
Khá
Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Huyện Đức Thọ
| Tiêu chí Năm | 2021 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|
|  Tính minh bạch và tiếp cận thông tin | 7.22 | 6.49 | 6.16 | 
|  Chi phí thời gian | 7.27 | 5.6 | 3.77 | 
|  Vai trò của người đứng đầu | 9.35 | 7.17 | 8.58 | 
|  Chi phí không chính thức | 7.19 | 5.34 | 7.97 | 
|  Hỗ trợ DN, HTX, HKD | 7.55 | 7 | 4.42 | 
|  Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự | 7.66 | 6.63 | 4.85 | 
|  Cạnh tranh bình đẳng | 4.42 | 6.47 | 6.23 | 
|  Tiếp cận đất đai | 7.07 | 4.84 | 5.78 | 
|  Tính năng động và hiệu lực | 6.1 | 7.37 | 5.96 | 
| Điểm số DDCI | 71.56 | 74.79 | 60.99 | 
| Xếp hạng | 8 / 13 | 7 / 13 | 9 / 13 | 
